Dica financeira:
Tome muito cuidado com compras de impulso
ou guiadas pela emoção. Separe um tempo
para avaliar racionalmente se a compra faz
sentido para você.
Despesas
Despesa total 2024
Despesa total
R$
0
| R$ | % | |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE | 4.750.047,01 | 100% |
| PESSOAL E ENCARGOS | 3.073.377,16 | 64,70% |
| TREINAMENTO/CONGRESSO E SEMINARIOS | 73.291,42 | 1,54% |
| VIAGEM E ESTADIAS | 83.029,73 | 1,75% |
| CONSULTORIA ATUARIAL | 240.005,74 | 5,05% |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 36.218,79 | 0,76% |
| RECURSOS HUMANOS | 10.446,70 | 0,22% |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 51.054,79 | 1,07% |
| GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 583.920,92 | 12,29% |
| AUDITORIA CONTÁBIL | 55.906,00 | 1,18% |
| SERV CONSERV E MANUTENÇÃO + OUTROS | 170.453,24 | 3,59% |
| DESPESAS GERAIS | 245.230,27 | 5,16% |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 41.845,64 | 0,88% |
| TRIBUTOS / TAFIC+IMP MUNIC | 60.000,00 | 1,26% |
| OUTRAS DESP. + ALUGUEL + Condominiais | 25.266,61 | 0,53% |
Despesa de Investimento
| R$ | % | |
|---|---|---|
| GESTÃO DOS INVESTIMENTOS | 436.879,65 | 100% |
| CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 171.932,40 | 39,35% |
| TRIBUTOS - PIS E COFINS | 264.947,25 | 60,65% |
Gestão dos Investimentos
R$
0
Administração dos Investimentos
R$
0